输入预计用量,按 2026-09-09 厂商官方公开标准价估算月度成本。价格保留原厂币种,不做汇率换算。
Token 与字符的换算会随语言和分词器变化,请以接口返回的 usage 为准。选择带条件的模型时,请按单次请求长度或请求时段选择对应档位。
表格与定价页使用同一组官方公开标准价;CNY 为人民币,USD 为美元。
| 模型 / 条件 | 输入 / 百万 | 缓存 / 百万 | 输出 / 百万 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Max | CNY 12 | 官方缓存折扣 | CNY 36 |
| Qwen3.8-Flash | CNY 0.80 | 官方缓存折扣 | CNY 2.70 |
| Qwen3.7-Plus · ≤256K / >256K · 限时8折 | CNY 1.60 / 4.80 | 官方缓存折扣 | CNY 6.40 / 19.20 |
| Qwen3.7-Flash · ≤32K / ≤256K / >256K | CNY 0.20 / 0.60 / 1.20 | 官方缓存折扣 | CNY 0.80 / 2.40 / 4.80 |
| Hy4 preview | CNY 6 | CNY 0.30 | CNY 18 |
| Hy3 | CNY 1 | CNY 0.25 | CNY 4 |
| DeepSeek V4 Pro · 闲 / 峰 | CNY 4.50 / 9 | CNY 0.15 / 0.30 | CNY 13.50 / 27 |
| DeepSeek V4 Flash · 闲 / 峰 | CNY 1.50 / 3 | CNY 0.05 / 0.10 | CNY 4.50 / 9 |
| GLM-5.3 / Flash | CNY 8 / 0.80 | CNY 2 / 0.23 | CNY 28 / 2.80 |
| Kimi K3 / K2.7 Code / K2.6 | CNY 20 / 6.50 / 6.50 | CNY 2 / 1.30 / 1.10 | CNY 100 / 27 / 27 |
| 豆包 Seed 2.1 Pro / Turbo / Evolving | CNY 6 / 3 / 6 | CNY 1.20 / 0.60 / 1.20 | CNY 30 / 15 / 30 |
| MiniMax-M3 · ≤512K / >512K | CNY 2.10 / 4.20 | CNY 0.42 / 0.84 | CNY 8.40 / 16.80 |
| MiniMax-M2.7 | CNY 2.10 | CNY 0.42 | CNY 8.40 |
| MiMo V2.5 Pro / V2.5 | CNY 3 / 1 | CNY 0.025 / 0.02 | CNY 6 / 2 |
| GPT-6 Astra / GPT-5.6 Sol / Terra / Luna | USD 10 / 4 / 2 / 0.20 | USD 1 / 0.40 / 0.20 / 0.02 | USD 50 / 20 / 12 / 1.20 |
| Claude Fable 5.1 / Opus 5 / Sonnet 5 / Haiku 4.5 | USD 10 / 5 / 2 / 1 | USD 0.25 / 0.50 / 0.20 / 0.10 | USD 50 / 25 / 10 / 5 |
| Gemini 3.8 Flash · 至2026-12-31 | USD 0.75 | USD 0.075 | USD 3.75 |
| Gemini 3.1 Pro Preview · ≤200K / >200K | USD 2 / 4 | USD 0.20 / 0.40 | USD 12 / 18 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | USD 0.25 | USD 0.025 | USD 1.50 |
核价时间:2026-09-09。以上均为原厂或官方云平台公开标准价,不含 RelayAI 加成。Qwen3.7 系列的完整阶梯与限时折扣、Google 的到期后价格及多模态价格请查看完整定价页。