输入预计用量,按 2026-10-11 厂商官方公开标准价估算月度成本。价格保留原厂币种,不做汇率换算。
估算采用官方参考价。已接入表示平台已有对应模型标识;系列已开放表示该厂商系列可调用,最新版本的具体调用 ID 请从控制台复制。模型权限、限流和实际扣费以控制台及企业合同为准。
Token 与字符的换算会随语言和分词器变化,请以接口返回的 usage 为准。选择带条件的模型时,请按单次请求长度或请求时段选择对应档位。
海外模型服务须完成企业认证及专项审核,按获批模型、地区和用途提供方案与报价;企业认证不自动开通。 咨询企业服务
实际费用以控制台及企业合同为准。
| 模型 / 条件 | 输入 / 百万 | 缓存 / 百万 | 输出 / 百万 |
|---|---|---|---|
| Qwen3.8-Max | CNY 12 | CNY 依官方规则 | CNY 36 |
| Qwen3.8-Max Prime · 优速模式 | CNY 24 | CNY 依官方规则 | CNY 72 |
| Qwen3.8-Flash | CNY 0.8 | CNY 依官方规则 | CNY 2.7 |
| Qwen3.8-Omni-Flash · 文本/图片/视频输入,文本输出 | CNY 0.8 | CNY 0.1 | CNY 2.7 |
| Qwen3.7-Plus · ≤256K · 当前限时8折 | CNY 1.6 | CNY 依官方规则 | CNY 6.4 |
| Qwen3.7-Plus · >256K · 当前限时8折 | CNY 4.8 | CNY 依官方规则 | CNY 19.2 |
| Qwen3.7-Flash · ≤32K | CNY 0.2 | CNY 依官方规则 | CNY 0.8 |
| Qwen3.7-Flash · 32K–256K | CNY 0.6 | CNY 依官方规则 | CNY 2.4 |
| Qwen3.7-Flash · >256K | CNY 1.2 | CNY 依官方规则 | CNY 4.8 |
| Hy4 Preview | CNY 6 | CNY 0.3 | CNY 18 |
| Hy3 | CNY 1 | CNY 0.25 | CNY 4 |
| DeepSeek V4.1 Flash · 闲时 | CNY 1 | CNY 0.02 | CNY 4 |
| DeepSeek V4.1 Flash · 高峰 | CNY 2 | CNY 0.04 | CNY 8 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 · 闲时 | CNY 4.5 | CNY 0.15 | CNY 13.5 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 · 高峰 | CNY 9 | CNY 0.3 | CNY 27 |
| GLM-5.3 | CNY 8 | CNY 2 | CNY 28 |
| GLM-5.3-Flash | CNY 0.8 | CNY 0.23 | CNY 2.8 |
| GLM-5.3-FlashX | CNY 2 | CNY 0.57 | CNY 7 |
| Kimi K3 | CNY 20 | CNY 2 | CNY 100 |
| Kimi K2.8 Preview | CNY 6.5 | CNY 1.7 | CNY 27 |
| Kimi K2.7 Code | CNY 6.5 | CNY 1.3 | CNY 27 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | CNY 13 | CNY 2.6 | CNY 54 |
| Doubao Seed 2.1 Pro 0915 | CNY 6 | CNY 1.2 | CNY 30 |
| Doubao Seed 2.1 Lite 0915 | CNY 0.8 | CNY 0.16 | CNY 2.7 |
| Doubao Seed 2.1 Turbo | CNY 3 | CNY 0.6 | CNY 15 |
| Doubao Seed Evolving | CNY 6 | CNY 1.2 | CNY 30 |
| MiniMax-M3 · ≤512K | CNY 2.1 | CNY 0.42 | CNY 8.4 |
| MiniMax-M3 · >512K | CNY 4.2 | CNY 0.84 | CNY 16.8 |
| MiniMax-M2.7 | CNY 2.1 | CNY 0.42 | CNY 8.4 |
| MiniMax-M2.7 HighSpeed | CNY 4.2 | CNY 0.42 | CNY 16.8 |
| MiMo V2.6 Pro | CNY 3 | CNY 0.025 | CNY 6 |
| MiMo V2.6 Flash | CNY 1 | CNY 0.02 | CNY 2 |
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | CNY 30 | CNY 0.25 | CNY 60 |
| MiMo V2.5 Pro · 旧版 · 10月21日10:00停用 | CNY 3 | CNY 0.025 | CNY 6 |
| MiMo V2.5 · 旧版 · 10月21日10:00停用 | CNY 1 | CNY 0.02 | CNY 2 |
| ERNIE 5.1 · ≤32K | CNY 4 | CNY 依官方规则 | CNY 18 |
| ERNIE 5.1 · 32K–128K | CNY 6 | CNY 依官方规则 | CNY 22 |
核价时间:2026-10-11。以上均为原厂或官方云平台公开标准价,不含 RelayAI 加成。Qwen3.7 系列的完整阶梯与限时折扣、国内模型的多模态价格请查看完整定价页。