| 模型 / 计价条件 | 输入 /百万 | 输出 /百万 | ||
|---|---|---|---|---|
| 阿里云百炼 · 北京 / 全球 · CNY 官方价 | ||||
| ¥ 12 | ¥ 36 | |||
| ¥ 24 | ¥ 72 | |||
| ¥ 0.8 | ¥ 2.7 | |||
| ¥ 0.8 | ¥ 2.7 | |||
| ¥ 1.6 | ¥ 6.4 | |||
| ¥ 4.8 | ¥ 19.2 | |||
| ¥ 0.2 | ¥ 0.8 | |||
| ¥ 0.6 | ¥ 2.4 | |||
| ¥ 1.2 | ¥ 4.8 | |||
| 腾讯云 TokenHub · 广州 · CNY 官方价 | ||||
| ¥ 6 | ¥ 18 | |||
| ¥ 1 | ¥ 4 | |||
| DeepSeek 原厂 · CNY 官方价 | ||||
| ¥ 1 | ¥ 4 | |||
| ¥ 2 | ¥ 8 | |||
| ¥ 4.5 | ¥ 13.5 | |||
| ¥ 9 | ¥ 27 | |||
| 腾讯云 TokenHub · 广州 · CNY 官方价 | ||||
| ¥ 8 | ¥ 28 | |||
| ¥ 0.8 | ¥ 2.8 | |||
| ¥ 2 | ¥ 7 | |||
| ¥ 20 | ¥ 100 | |||
| ¥ 6.5 | ¥ 27 | |||
| ¥ 6.5 | ¥ 27 | |||
| ¥ 13 | ¥ 54 | |||
| 火山引擎方舟 · 在线常规推理 · CNY 官方价 | ||||
| ¥ 6 | ¥ 30 | |||
| ¥ 0.8 | ¥ 2.7 | |||
| ¥ 3 | ¥ 15 | |||
| ¥ 6 | ¥ 30 | |||
| MiniMax · 标准服务 · CNY 官方价 | ||||
| ¥ 2.1 | ¥ 8.4 | |||
| ¥ 4.2 | ¥ 16.8 | |||
| ¥ 2.1 | ¥ 8.4 | |||
| ¥ 4.2 | ¥ 16.8 | |||
| 小米 MiMo · 中国内地 · CNY 官方价 | ||||
| MiMo V2.6 Pro系列已开放 | ¥ 3 | ¥ 6 | ||
| MiMo V2.6 Flash系列已开放 | ¥ 1 | ¥ 2 | ||
| MiMo V2.6 Pro UltraSpeed系列已开放 | ¥ 30 | ¥ 60 | ||
| MiMo V2.5 Pro · 旧版 · 10月21日10:00停用已接入 | ¥ 3 | ¥ 6 | ||
| MiMo V2.5 · 旧版 · 10月21日10:00停用已接入 | ¥ 1 | ¥ 2 | ||
| 百度千帆 · CNY 官方价 | ||||
| ERNIE 5.1 · ≤32K已接入 | ¥ 4 | ¥ 18 | ||
| ERNIE 5.1 · 32K–128K已接入 | ¥ 6 | ¥ 22 | ||
实际费用以控制台及企业合同为准。
已接入表示平台已有对应模型标识;系列已开放表示该厂商系列可调用,最新版本的具体调用 ID 请从控制台复制。模型权限、限流和实际扣费以控制台及企业合同为准。
展示厂商公开的标准规格价格;不同分辨率、参考素材数量和音频选项可能产生额外费用。
| 图片生成 | 官方单价 / 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 火山引擎方舟 · 在线常规推理 · CNY 官方价 | |||
| ¥0.30 / ¥0.60 /张 | |||
| ¥0.12 /输出张 图片生成 / 图层分离 | |||
| ¥0.22 /张 | |||
| 阿里云百炼 · 北京 / 全球 · CNY 官方价 | |||
| ¥0.50 /张 | |||
| ¥0.20 /张 | |||
| ¥0.25 / ¥0.50 /张 | |||
| ¥0.18 /张 | |||
| 视频生成 | 单价 | ||
|---|---|---|---|
| 火山引擎方舟 · 在线常规推理 · CNY 官方价 | |||
| ¥70 / ¥42 /百万视频tokens | |||
| ¥46 / ¥28 /百万视频tokens | |||
| ¥23 / ¥14 /百万视频tokens | |||
| 阿里云百炼 · 北京 / 全球 · CNY 官方价 | |||
| ¥0.60 / ¥1.00 /秒 | |||
| MiniMax · 标准服务 · CNY 官方价 | |||
| ¥0.50 / ¥0.80 /秒 | |||
| ¥0.33 / ¥0.50 /秒 | |||
| 3D / 语音 / 向量 | 官方单价 / 单位 | ||
|---|---|---|---|
| 火山引擎方舟 · 在线常规推理 · CNY 官方价 | |||
| ¥2.40 /次 | |||
| 小米 MiMo · 中国内地 · CNY 官方价 | |||
| MiMo V2.5 ASR系列已开放 | ¥0.50 /小时 | ||
| MiMo V2.5 TTS 系列系列已开放 | 官方限时免费 | ||
| MiniMax · 标准服务 · CNY 官方价 | |||
| ¥3.50 /万字符 | |||
| ¥2.00 /万字符 | |||
实际费用以控制台及企业合同为准。
每次请求按输入与输出 token 分别计量扣费,精确到单次调用,无最低消费、无隐藏费用。
支持支付宝、微信企业付款及对公转账,可开具增值税普通发票与专用发票。